
Lista de Jugadores Monigotes
Jugador | Goles | MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1掳 Divisi贸n Premier // Grupo B // Lunes
Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |